Illinois State Bar Association
Springfield, IL
0/14
Services Offered
0/6
Tech Features
0
Practice Sections
—
Annual Dues
Regulatory Functions
Functions delegated by the state supreme court: the regulatory moat.
| Bar Admissions | ✗ No |
| Attorney Discipline | ✗ No |
| MCLE Enforcement | ✗ No |
| IOLTA Administration | ✗ No |
| UPL Prosecution | ✗ No |
| Client Security Fund | ✗ No |
Associational Services
Voluntary services: the competitive surface area.
| CLE Programs | ✗ No |
| Lawyer Referral Service | ✗ No |
| Ethics Hotline | ✗ No |
| Bar Journal / Publication | ✗ No |
| Job Board | ✗ No |
| Mentoring Program | ✗ No |
| Lawyer Assistance (Mental Health) | ✗ No |
| Fee Dispute Resolution | ✗ No |
| Annual Meeting / Conference | ✗ No |
| Pro Bono Program | ✗ No |
| Young Lawyers Division | ✗ No |
| Diversity Program | ✗ No |
| Practice Management Advisors | ✗ No |
| Legislative Advocacy | ✗ No |
Technology
| Member Portal | ✗ No |
| Public Lawyer Directory | ✗ No |
| On-Demand CLE | ✗ No |
| Podcast | ✗ No |
| Mobile App | ✗ No |
| Live Chat | ✗ No |
Track Illinois Legal Market Intelligence
1,045 PI firms in Illinois — updated continuously.
Get Access